Максимальная мощность нагрева, кВт | 12 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 16 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 20 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 24 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 28 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 32 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 40 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 20 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 24 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 28 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 32 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 40 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 46 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Настенные газовые котлы Kentatsu Furst серии Nobby Balance