Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 9, 18 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 9, 18 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 9, 18 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 9, 18 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 9, 18 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 9, 18 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 12, 24 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 12, 24 |
Источник тепла | с электрическим обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Режимы мощности, кВт | 0, 12, 24 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Источник тепла | с водяным обогревом |
Высота проема (м) | до 3,5 |
Тепловые завесы Kalashnikov серия KVC-S